Technische Daten | Pro-Ject RPM 9.1 Acryl
| | Geschwindigkeiten | 33 / 45U/Min
| | Staubschutzhaube | Pro-Ject Cover it optional
| | Antriebsmotor in separatem Gehäuse | ja
| | Plattenpuck | ja
| | Anschlussterminal mit Cinch-Buchsen | ja
| | Aluminiumkegelfüße mit Sorbothane bedämpft | ja
| | Plattentellerlagerbedämpfung durch Metallblock | ja
| | Chassis Acryl | ja
| | Tonarm | Pro-Ject 9cc
| | Headshell/Tonarmrohr aus Karbonfaser | ja
| | Effektive Tonarmlänge | 9" (230mm)
| | Effektive Tonarmmasse | 8,5g
| | Überhang | 18mm
| | Mitgeliefertes Gegengewicht für | Tonabnehmergewicht 6 - 10g
| | Optionale Gegengewichte für | Tonabnehmergewichte 11 - 15g, 8 -11g, 5 - 8g
| | Auflagekraft | 10 - 30mN
| | Max. Geschwindigkeitsabweichung | ±0,5%
| | Max. Gleichlaufschwankungen | ±0,06%
| | Max. Rumpeln | -73dB
| | Plattenteller Gewicht/Durchmesser | 3,5kg/300mm
| | Netzanschluss | Steckernetzteil, 220 - 240V/50Hz
| | Ausgangsspannung | 16V/500mA AC
| | Leistungsaufnahme | 2W
| | Staubschutzhaube wird zum Spielen abgenommen
| | Maße | 440 x 180 x 325mm
| | Gewicht | 10,5kg + 2kg Motor
| | Alle Maße B x H x T | |
Zuletzt geändert am 15.05.2013
|
© 2013 Pro-Ject Audio Systems